Спонсор
AstraZeneca
1462 сайта · 28 области
| Област | Проучвания | % от общо |
|---|---|---|
| София - Град | 433 | 6% |
| Пловдив | 156 | 8% |
| Варна | 93 | 9% |
| Плевен | 92 | 8% |
| Русе | 79 | 10% |
| Благоевград | 75 | 26% |
| Враца | 63 | 21% |
| Стара Загора | 63 | 9% |
| Хасково | 46 | 15% |
| Велико Търново | 41 | 11% |
| Пазарджик | 41 | 15% |
| Кюстендил | 40 | 23% |
| Габрово | 31 | 10% |
| Сливен | 31 | 15% |
| Бургас | 24 | 7% |
| Ямбол | 22 | 29% |
| София - Област | 19 | 37% |
| Ловеч | 18 | 11% |
| Перник | 17 | 20% |
| Видин | 14 | 19% |
| Монтана | 14 | 8% |
| Шумен | 11 | 10% |
| Смолян | 10 | 11% |
| Разград | 8 | 14% |
| Добрич | 7 | 9% |
| Кърджали | 5 | 7% |
| Силистра | 5 | 16% |
| (без област) | 4 | 6% |
Карта на проучванията по области
Размерът на кръга = брой проучвания за избрания спонсор · Сивото = няма проучвания
Leaflet © Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors