33 986
Лекари общо
411
Болници общо
6 423 207
Население
189
Пациенти на лекар
Лекари по области
Брой лекари във всяка област (низходящ ред)
Пациенти на лекар
По-висока стойност = по-малко лекари за населението
Болници на 100 000 души
Съотношение брой болници / население — по-ниска стойност означава нужда от повече грижа
под средното — нужда от грижа близо до средното над средното
Карта на лекарите по области
Размерът на кръга = брой лекари · Цветът = съотношение пациент/лекар · Сивото = все още без данни
Leaflet © Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors
Добро (<180)
Средно (180–250)
Лошо (250–350)
Много лошо (>350)
Без данни
Области — детайлен списък
Щракнете на заглавието за сортиране
| Област | Болници | Лекари | Извънболнична | Клинични проучвания | Население | Пациенти/лекар | Легла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кърджали | 5 | 337 | 68 | 70 | 152 028 | 451 | 811 |
| Хасково | 14 | 518 | 125 | 298 | 205 702 | 397 | 980 |
| София - Област | 17 | 566 | 129 | 52 | 222 946 | 394 | 974 |
| Разград | 3 | 258 | 57 | 58 | 98 083 | 380 | 465 |
| Силистра | 3 | 252 | 65 | 31 | 92 365 | 367 | 469 |
| Перник | 7 | 308 | 74 | 85 | 108 871 | 353 | 388 |
| Търговище | 5 | 279 | 71 | 58 | 93 633 | 336 | 611 |
| Благоевград | 15 | 870 | 225 | 284 | 285 644 | 328 | 3783 |
| Добрич | 12 | 443 | 64 | 74 | 143 858 | 325 | 665 |
| Монтана | 6 | 343 | 81 | 173 | 110 970 | 324 | 1110 |
| Ямбол | 4 | 337 | 51 | 77 | 104 571 | 310 | 581 |
| Смолян | 8 | 289 | 62 | 88 | 88 816 | 307 | 1028 |
| Шумен | 9 | 508 | 98 | 109 | 148 601 | 293 | 736 |
| Сливен | 8 | 578 | 94 | 201 | 168 267 | 291 | 1393 |
| Ловеч | 6 | 387 | 100 | 162 | 109 446 | 283 | 579 |
| Пазарджик | 14 | 817 | 83 | 269 | 221 176 | 271 | 1631 |
| Кюстендил | 5 | 387 | 74 | 172 | 104 740 | 271 | 807 |
| Велико Търново | 14 | 814 | 135 | 386 | 198 803 | 244 | 2069 |
| Враца | 13 | 593 | 110 | 296 | 144 502 | 244 | 1364 |
| Бургас | 26 | 1650 | 202 | 337 | 391 500 | 237 | 3333 |
| Габрово | 8 | 400 | 46 | 319 | 92 722 | 232 | 652 |
| Видин | 4 | 307 | 53 | 72 | 69 465 | 226 | 310 |
| Русе | 14 | 840 | 133 | 788 | 184 251 | 219 | 1698 |
| Стара Загора | 20 | 1668 | 189 | 670 | 286 722 | 172 | 2444 |
| Пловдив | 44 | 4383 | 388 | 1900 | 638 290 | 146 | 6098 |
| Варна | 20 | 3146 | 208 | 997 | 440 532 | 140 | 3097 |
| София - Град | 84 | 10828 | 445 | 6865 | 1 303 813 | 120 | 9071 |
| Плевен | 14 | 1880 | 100 | 1089 | 212 890 | 113 | 2769 |
София - Град
120 /лекар